PROGRESS CUP 49 - rocznik 2015

Tabela - PROGRESS CUP 49 - rocznik 2015

Grupa A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 19 +27 32 5
2 7 16 +10 18 8
3 7 10 +2 8 6
4 7 10 +1 12 11
5 7 9 -1 12 13
6 7 9 +3 10 7
7 7 4 -18 4 22
8 7 3 -24 2 26
Grupa B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 18 +12 16 4
2 7 16 +15 19 4
3 7 16 +17 22 5
4 7 10 0 9 9
5 7 10 -1 14 15
6 7 8 0 6 6
7 7 3 -6 13 19
8 7 0 -37 6 43
Grupa C
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 21 +54 58 4
2 7 16 +5 15 10
3 7 16 +4 14 10
4 7 12 +6 21 15
5 7 7 -7 9 16
6 7 6 -18 7 25
7 7 3 -23 8 31
8 7 1 -21 1 22
Grupa D
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 21 +31 33 2
2 7 15 +2 10 8
3 7 12 -3 12 15
4 7 10 -2 8 10
5 7 10 -4 11 15
6 7 7 -5 5 10
7 7 6 -8 3 11
8 7 1 -11 2 13
Gold A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +5 7 2
2 3 4 0 2 2
3 3 2 -2 2 4
4 3 2 -3 4 7
Gold B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +7 9 2
2 3 6 +1 3 2
3 3 1 -4 3 7
4 3 1 -4 1 5
o miejsca 9 - 12
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +4 4 0
2 3 4 +6 10 4
3 3 3 -9 4 13
4 3 2 -1 5 6
o miejsca 13 - 16
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 5 +1 1 0
2 3 4 +2 4 2
3 3 4 +1 4 3
4 3 2 -4 1 5
o miejsca 17 - 20
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +2 5 3
2 2 3 +1 5 4
3 3 3 -1 4 5
4 2 1 -2 2 4
o miejsca 21 - 24
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 6 0
2 3 6 +4 7 3
3 3 1 -4 2 6
4 3 1 -6 0 6
o miejsca 25 - 28
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 8 2
2 3 6 +5 9 4
3 3 3 -3 1 4
4 3 0 -8 0 8
o miejsca 29 - 32
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +13 13 0
2 3 4 -5 2 7
3 3 2 -4 1 5
4 3 1 -4 0 4

Sponsorzy i Partnerzy

Główny Partner
Oficjalny Partner
Partner Lokalizacyjny
Patronat Honorowy
8716392