PROGRESS CUP 44 - rocznik 2015

Tabela - PROGRESS CUP 44 - rocznik 2015

Grupa A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 6 14 +22 26 4
2 6 13 +15 20 5
3 6 12 +3 12 9
4 6 12 +16 22 6
5 6 7 -6 11 17
6 6 3 -20 4 24
7 6 0 -30 3 33
Grupa B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 6 15 +19 26 7
2 6 14 +7 14 7
3 6 13 +5 14 9
4 6 7 -9 5 14
5 6 6 -6 6 12
6 6 3 -9 2 11
7 6 3 -7 6 13
Grupa C
# Drużyna M PKT +/- + -
1 6 18 +26 30 4
2 6 15 +5 8 3
3 6 12 +4 10 6
4 6 9 +3 15 12
5 6 4 -6 4 10
6 6 4 -15 6 21
7 6 0 -17 5 22
Grupa D
# Drużyna M PKT +/- + -
1 6 15 +18 22 4
2 6 14 +11 14 3
3 6 13 +9 18 9
4 6 10 +5 12 7
5 6 6 -10 12 22
6 6 3 -13 6 19
7 6 0 -20 5 25
Gold A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +4 6 2
2 3 6 +3 4 1
3 3 1 -3 2 5
4 3 1 -4 2 6
Gold B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 6 +1 5 4
2 3 5 +1 7 6
3 3 4 0 4 4
4 3 1 -2 2 4
Silver A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +10 11 1
2 3 4 0 4 4
3 3 4 -5 2 7
4 3 0 -5 0 5
Silver B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 6 0
2 3 4 -1 4 5
3 3 3 -2 4 6
4 3 1 -3 2 5
Bronze A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 8 2
2 3 6 +2 4 2
3 3 3 +1 5 4
4 3 0 -9 1 10
Bronze B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +4 9 5
2 3 6 +4 9 5
3 3 3 -3 5 8
4 3 1 -5 4 9
o miejsca 25-28
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +7 8 1
2 3 6 +3 5 2
3 3 3 -1 5 6
4 3 0 -9 2 11

Sponsorzy i Partnerzy

Główny Partner
Oficjalny Partner
Partner Lokalizacyjny
Patronat Honorowy
17506096