PROGRESS CUP 43 - rocznik 2016

Tabela - PROGRESS CUP 43 - rocznik 2016

Grupa A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 21 +33 39 6
2 7 18 +33 35 2
3 7 13 +14 25 11
4 7 10 +4 21 17
5 7 9 +10 27 17
6 7 8 +10 26 16
7 7 3 -49 3 52
8 7 0 -55 3 58
Grupa B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 18 +15 21 6
2 7 14 +13 19 6
3 7 12 +2 17 15
4 7 11 +11 21 10
5 7 11 +8 13 5
6 7 8 -2 13 15
7 7 5 -11 8 19
8 7 0 -36 4 40
Grupa C
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 19 +43 48 5
2 7 18 +16 23 7
3 7 13 +3 23 20
4 7 13 +6 19 13
5 7 6 -15 13 28
6 7 5 -4 16 20
7 7 5 -12 6 18
8 7 1 -37 7 44
Grupa D
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 18 +15 21 6
2 7 16 +19 22 3
3 7 12 +1 11 10
4 7 10 +4 12 8
5 7 7 -13 5 18
6 7 5 -6 9 15
7 7 5 -11 5 16
8 7 5 -9 8 17
Gold A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +3 6 3
2 3 6 +9 11 2
3 3 4 -5 2 7
4 3 0 -7 3 10
Gold B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 7 1
2 3 3 0 2 2
3 3 3 -3 2 5
4 3 3 -3 1 4
o miejsca 9-12
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +8 10 2
2 3 6 +5 10 5
3 3 3 -8 1 9
4 3 0 -5 2 7
o miejsca 13-16
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 6 +2 9 7
2 3 5 +3 6 3
3 3 4 +3 7 4
4 3 1 -8 6 14
o miejsca 17-20
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +13 13 0
2 3 6 -1 4 5
3 3 3 -3 3 6
4 3 0 -9 0 9
o miejsca 21-24
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +3 7 4
2 3 6 +4 6 2
3 3 3 +2 9 7
4 3 0 -9 4 13
o miejsca 25-28
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +6 7 1
2 3 6 +5 8 3
3 3 4 +4 6 2
4 3 0 -15 0 15
o miejsca 29-32
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 5 +4 7 3
2 3 4 0 7 7
3 3 4 -3 5 8
4 3 2 -1 7 8

Sponsorzy i Partnerzy

Główny Partner
Oficjalny Partner
Partner Lokalizacyjny
Patronat Honorowy
11210280