PROGRESS CUP 42 - rocznik 2014

Tabela - PROGRESS CUP 42 - rocznik 2014

Grupa A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 15 +17 19 2
2 7 14 +4 12 8
3 7 14 +20 22 2
4 7 12 +13 18 5
5 7 7 -7 6 13
6 7 7 -10 7 17
7 7 6 -8 4 12
8 7 2 -29 7 36
Grupa B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 18 +21 23 2
2 7 18 +31 33 2
3 7 13 +16 27 11
4 7 13 +6 15 9
5 7 10 +10 19 9
6 7 7 -6 11 17
7 7 3 -12 8 20
8 7 0 -66 1 67
Grupa C
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 19 +24 26 2
2 7 18 +11 17 6
3 7 14 +7 13 6
4 7 13 +12 20 8
5 7 7 -10 6 16
6 7 6 -18 6 24
7 7 4 0 10 10
8 7 0 -26 2 28
Grupa D
# Drużyna M PKT +/- + -
1 7 15 +9 20 11
2 7 13 -2 9 11
3 7 12 -1 12 13
4 7 10 +3 17 14
5 7 10 0 11 11
6 7 9 +3 14 11
7 7 8 -1 9 10
8 7 3 -11 6 17
Gold A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 8 2
2 3 4 +4 9 5
3 3 3 -6 3 9
4 3 1 -4 3 7
Gold B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +3 4 1
2 3 6 +2 6 4
3 3 4 0 2 2
4 3 0 -5 1 6
o miejsca 9-12
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +9 10 1
2 3 6 +2 5 3
3 3 3 -1 4 5
4 3 0 -10 0 10
o miejsca 13-16
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +7 9 2
2 3 4 -1 2 3
3 3 4 0 5 5
4 3 0 -6 1 7
o miejsca 17-20
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +5 6 1
2 3 6 -1 2 3
3 3 3 0 2 2
4 3 0 -4 1 5
o miejsca 21-24
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +3 5 2
2 3 7 +2 5 3
3 3 3 -2 3 5
4 3 0 -3 1 4
o miejsca 25-28
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 6 +4 7 3
2 3 5 +2 4 2
3 3 4 -3 4 7
4 3 1 -3 3 6
o miejsca 29-32
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 6 +8 11 3
2 3 6 +7 11 4
3 3 6 +5 8 3
4 3 0 -20 0 20

Sponsorzy i Partnerzy

Główny Partner
Oficjalny Partner
Partner Lokalizacyjny
Patronat Honorowy
11849288