PROGRESS CUP 41 - rocznik 2017

Tabela - PROGRESS CUP 41 - rocznik 2017

Grupa A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 5 15 +42 43 1
2 5 12 +21 26 5
3 5 9 -10 9 19
4 5 2 -11 6 17
5 5 2 -19 4 23
6 5 2 -23 6 29
Grupa B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 5 15 +35 38 3
2 5 12 +22 29 7
3 5 9 +5 15 10
4 5 6 -15 8 23
5 5 3 -15 12 27
6 5 0 -32 7 39
Grupa C
# Drużyna M PKT +/- + -
1 5 15 +29 33 4
2 5 12 +22 29 7
3 5 9 -5 9 14
4 5 6 -6 9 15
5 5 3 -12 7 19
6 5 0 -28 1 29
Grupa D
# Drużyna M PKT +/- + -
1 5 12 +24 29 5
2 5 10 +21 28 7
3 5 10 +4 13 9
4 5 9 +10 17 7
5 5 3 -25 5 30
6 5 0 -34 2 36
Gold A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +10 13 3
2 3 4 -1 7 8
3 3 4 -1 6 7
4 3 0 -8 3 11
Gold B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +12 14 2
2 3 6 +3 8 5
3 3 1 -6 1 7
4 3 1 -9 1 10
Silver A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +21 24 3
2 3 6 +7 15 8
3 3 1 -9 5 14
4 3 1 -19 3 22
Silver B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +5 8 3
2 3 7 +3 5 2
3 3 3 -1 5 6
4 3 0 -7 3 10
Bronze A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +11 14 3
2 3 6 +3 10 7
3 3 3 -3 5 8
4 3 0 -11 0 11
Bronze B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 6 +2 8 6
2 3 6 +2 6 4
3 3 6 0 7 7
4 3 0 -4 3 7

Sponsorzy i Partnerzy

Główny Partner
Oficjalny Partner
Partner Lokalizacyjny
Patronat Honorowy
6925624