PROGRESS CUP 34 - rocznik 2015

Tabela - PROGRESS CUP 34 - rocznik 2015

Grupa A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 5 15 +23 25 2
2 5 10 +13 15 2
3 5 7 +1 9 8
4 5 7 -6 8 14
5 5 3 -12 4 16
6 5 1 -19 2 21
Grupa B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 4 12 +19 21 2
2 4 6 +14 22 8
3 4 6 -3 10 13
4 4 6 -6 10 16
5 4 0 -24 2 26
Grupa C
# Drużyna M PKT +/- + -
1 5 15 +26 30 4
2 5 12 +6 17 11
3 5 7 +3 12 9
4 5 6 -10 9 19
5 5 4 -7 7 14
6 5 0 -18 6 24
Grupa D
# Drużyna M PKT +/- + -
1 4 9 +20 26 6
2 4 9 +18 20 2
3 4 9 +9 14 5
4 4 3 -31 5 36
5 4 0 -16 4 20
Gold A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +6 8 2
2 3 6 +2 6 4
3 3 3 -2 2 4
4 3 1 -6 1 7
Gold B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 7 +6 10 4
2 3 6 +3 8 5
3 3 2 -2 3 5
4 3 1 -7 3 10
Silver A
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 9 +6 8 2
2 3 4 +2 6 4
3 3 3 -6 3 9
4 3 1 -2 3 5
Silver B
# Drużyna M PKT +/- + -
1 3 6 +4 9 5
2 3 6 -1 3 4
3 3 3 -2 7 9
4 3 3 -1 4 5
Bronze
# Drużyna M PKT +/- + -
1 4 10 +10 12 2
2 4 7 +4 8 4
3 4 7 +2 7 5
4 4 6 -4 10 14
5 4 3 -5 5 10
6 4 1 -7 6 13

Sponsorzy i Partnerzy

Główny Partner
Oficjalny Partner
Partner Lokalizacyjny
13877384